هؤلاء النواب متجهون إلى برلين متجهين إلى هامبورغ
1 | 16 هامبورغ ترسل مرة أخرى 16 سياسيًا وسياسيًا في البوندستاغ: 5 من SPD ، و 4 من حزب الخضر ، و 3 من CDU ، و 2 من FDP ، و 1 من AfD ، و 1 من اليسار. كمرشح مباشر في دائرة ميتي ساد رئيس المنطقة فالكو دروسمان.
2 | 16 حصلت دوروثي مارتن من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 30.7 في المائة من الأصوات التي فازت بأول مرشح في الدائرة الانتخابية الشمالية – متفوقة بذلك على كريستوف بلوس زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في هامبورغ.
3 | 16 في دائرة واندسبك ، فاز أيدان أوزوغوز بالتفويض المباشر للحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 38.7 في المائة.
4 | (16) كانت نتيجة Metin Hakverdi في دائرة Bergedorf-Harburg أفضل: فاز رجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 39.3٪ وذهب إلى برلين مرة أخرى.
5 | 16 في دائرته الانتخابية في إيمسبوتيل ، انتهى الأمر بـ نيلز أنين (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في المركز الثاني فقط ، ولكن من خلال قائمة الولاية سيصل إلى برلين بعد كل شيء.
6 | 16 فشل زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي كريستوف بلوس في الفوز بدائرة الشمال ، لكن المركز الأول في القائمة يضمن مكانه في البوندستاغ المستقبلي.
7 | كان فرانزيسكا هوبرمان ، السياسي في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ، قد خسر في دائرة واندسبيك ، لكنه انتقل عبر قائمة الدولة.
8 | 16 بالنسبة لكريستوف دي فريس ، كان المركز 3 في قائمة CDU كافياً لتذكرته إلى برلين مرة أخرى.
9 | 16 في ألتونا ، حصلت ليندا هايتمان ، العضوة السابقة في البرلمان عن حزب الخضر في البرلمان ، على التفويض المباشر من عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماتياس بارتكي. فازت بنسبة 29.6 في المائة من الأصوات الأولية.
10 | 16 حتى ستيفن سيذهب أيضًا إلى برلين من أجل هامبورغ الخضر عبر تفويض مباشر. حصل على 29.9٪ من الأصوات في Eimsbüttel.
11 | رقم 16 على قائمة الولاية يضع كاثرينا بيك في البوندستاغ عن حزب الخضر.
12 | (16) دخلت السياسية الخضراء إميليا فيستر أيضًا البوندستاغ عبر قائمة الولاية.
13 | 16 يمكن أن يستوعب حزب هامبورج FDP مرشحين اثنين من خلال قائمة الولاية في برلين. إذاً مايكل كروس موجود هناك.
14 | 16 كما ذهبت ريا شرودر إلى برلين من أجل FDP.
15 | 16 لليسار ، المركز 1 فقط على القائمة الوطنية: زاكلين ناستيك باقٍ في البوندستاغ.
16 | (16) حزب البديل من أجل ألمانيا يصنعه أيضًا فقط في موقع القائمة 1: بيرند بومان يجلس مرة أخرى في البرلمان الفيدرالي.
انتخابات البوندستاغ 2021: أخبار وخلفية من هامبورغ
Quelle: NDR, bitte lesen Sie den Originalartikel hier
© ndr.de. Alle Rechte vorbehalten
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: